OUTERDIA.
BS1387 Light
BS1387 Medium
BS1387 HEAVY
ASTM A53 Gr.A
ASTM A53 Gr.B
API 5L
SCH40
SCH80
SCH40
SCH80
SCH40
THEORETICAL WEIGHT ( KG/ M )
1/4 " 0.515 0.641 0.765 0.63 0.80
3/8 " 0.670 0.839 1.02 0.84 1.10
1/2 " 0.947 1.21 1.44 1.27 1.62
3/4 " 1.38 1.56 1.87 1.69 2.20
1 " 1.98 2.41 2.94 2.5 3.24
1-1/4 " 2.54 3.10 3.80 3.39 4.47
1-1/2 " 3.23 3.57 4.38 4.05 5.41
2 " 4.08 5.03 6.19 5.44 7.48
2-1/2 " 5.71 6.43 7.93 8.63 11.41
3 " 6.72 8.37 10.3 11.29 15.27
4 " 9.75 12.2 14.5 16.08 22.32 16.08 22.32 16.08
5 " 16.6 17.9 21.77 30.97 21.77
6 " 19.7 21.3 28.26 42.56 28.26
8 " 42.55 64.64 42.55
10 " 60.29 95.98 60.29
12 " 79.71 132.05 79.71
CARBON STEEL PIPES ----- ERW PIPES FOR CONSTRUCTION AND FLUID TRANSPORTATION USE

AVAILABLE SPECIFICATION : API 5 L , ASTM A53 , A252 , A135 , BS1387 , A500 , A513

STEEL GRADE : A , B , C , X42 , X52 , Grade 1 , Grade 2 , Grade 3 ect.

DIMENSION TABLE

 
HOME

ABOUT US

ENQUIRY

MEMBERS

CONTACT US

ADVERTISEMENT SITEMAP
Oil & Gas Exploration Products